
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAI - 539 | 3492 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAI - 538 | 6443 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAI - 537 | 9986 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAI - 536 | 2023 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAI - 535 | 5014 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAI - 534 | 7153 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TAI - 533 | 0706 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAI - 532 | 3661 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAI - 531 | 3387 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAI - 530 | 5142 |
