
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CIN - 534 | 3287 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CIN - 533 | 4645 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CIN - 532 | 7179 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CIN - 531 | 4916 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CIN - 530 | 6491 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CIN - 529 | 6827 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CIN - 528 | 8101 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CIN - 527 | 7288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CIN - 526 | 9376 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CIN - 525 | 0655 |
